23 Kennzahlen · Zeitreihe 2019–2023 · Quelle Bertelsmann Stiftung (CC0)
Die folgenden 23 Kennzahlen zeigen die demografische Entwicklung von Siegen (Nordrhein-Westfalen) im Zeitverlauf 2019 bis 2023. Neben den Jahreswerten stehen der Bundesdurchschnitt (2023), die Veränderung zum Startjahr und — soweit die Datenbasis mindestens 10 Vergleichsregionen umfasst — der Rang im Bundesland-Vergleich.
| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | DE 2023 | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 102.770 | 101.943 | 101.516 | 102.560 | 102.114 | -0,6 % | 84.669.326 | 54 / 54 |
| Einwohnerdichte | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | -1,1 % | 2,4 | 23 / 54 |
| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | DE 2023 | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bev.-Entwicklung seit 2011 | 3,6 % | 2,7 % | 2,3 % | 3,4 % | 2,9 % | -19,4 % | 5,4 % | 32 / 54 |
| Bev.-Entwicklung (5 Jahre) | 2,4 % | -0,4 % | -0,3 % | 0,2 % | -0,7 % | -129,2 % | 2,0 % | 53 / 54 |
| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | DE 2023 | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenquotient | 33,5 | 34,0 | 34,4 | 34,3 | 34,8 | +3,9 % | 37,9 | 44 / 54 |
| Anteil ab 80-Jährige | 6,5 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,7 % | 6,6 % | +1,5 % | 7,3 % | 41 / 54 |
| Anteil Elternjahrgänge | 20,3 % | 20,5 % | 20,6 % | 20,9 % | 20,9 % | +3,0 % | 17,7 % | 5 / 54 |
| Anteil unter 18-Jährige | 15,8 % | 16,1 % | 16,3 % | 16,6 % | 16,9 % | +7,0 % | 16,9 % | 42 / 54 |
| Gesamtquotient | 62,7 | 63,8 | 64,5 | 65,2 | 66,2 | +5,6 % | 69,8 | 45 / 54 |
| Medianalter | 42,5 | 42,6 | 42,5 | 42,1 | 42,1 | -0,9 % | 45,2 | 49 / 54 |
| Jugendquotient | 29,2 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,3 | +7,2 % | 32,0 | 46 / 54 |
| Durchschnittsalter | 43,1 | 43,2 | 43,2 | 43,0 | 43,1 | 0,0 % | 44,6 | 47 / 54 |
| Anteil 65- bis 79-Jährige | 14,0 % | 14,0 % | 14,1 % | 14,1 % | 14,4 % | +2,9 % | 15,0 % | 38 / 54 |
| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | DE 2023 | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburten (je 1.000) | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | -4,9 % | 8,9 | 9 / 54 |
| Sterbefälle (je 1.000) | 11,4 | 11,3 | 11,6 | 12,1 | 12,4 | +8,8 % | 12,2 | 37 / 54 |
| Natürlicher Saldo | -1,2 | -1,2 | -1,3 | -2,0 | -2,6 | -116,7 % | -3,3 | 13 / 54 |
| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | DE 2023 | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortzüge (je 1.000) | 70,9 | 65,0 | 64,2 | 63,7 | 61,4 | -13,4 % | — | 6 / 54 |
| Bildungswanderung | 61,4 | 50,8 | 49,5 | 58,7 | 55,6 | -9,4 % | — | 7 / 54 |
| Alterswanderung | -6,1 | -6,4 | -7,4 | -6,6 | -6,1 | 0,0 % | — | 54 / 54 |
| Wanderung Beginn 2. Lebenshälfte | -1,9 | -0,8 | -2,0 | -0,7 | -0,5 | +73,7 % | — | 41 / 54 |
| Wanderungssaldo | 1,2 | 0,0 | -2,5 | 1,6 | 1,8 | +50,0 % | — | 53 / 54 |
| Familienwanderung | -3,3 | -2,5 | -6,4 | -0,6 | 1,3 | +139,4 % | — | 49 / 54 |
| Zuzüge (je 1.000) | 72,0 | 65,0 | 61,7 | 65,3 | 63,2 | -12,2 % | — | 6 / 54 |
Die 23 Indikatoren zeigen zusammen ein detailliertes Bild der demografischen Situation. Kurz erklärt, was jede Kennzahl misst und was ein hoher oder niedriger Wert für das Leben und Arbeiten in Siegen bedeutet:
Wichtig: Alle Werte sind statistische Aggregate für die gesamte Kommune Siegen. Sie sagen nichts über einzelne Stadtteile oder Personengruppen aus. Bei Interpretation immer den langfristigen Trend (Spalte „Trend") und den Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt beachten.
Alle Kennzahlen stammen aus dem Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung. Die Daten stehen unter der Lizenz CC0 und sind frei nutzbar. Zeitraum 2019–2023. Die Trend-Spalte zeigt die prozentuale Veränderung zum Startjahr 2019. Rang bezieht sich auf Nordrhein-Westfalen.